참되고 알차고 굳세게 여러분들의 꿈을 펼칠 수 있는 학습의 장
참되고 알차고 굳세게 여러분들의 꿈을 펼칠 수 있는 학습의 장

급식정보Welcome to Seolwol Girls’High School

  • 홈
  • 학생생활 > 급식실
  • 급식정보
  • 본 사이트는 대한민국 저작권법을 준수합니다.
  • 회원은 공공질서나 미풍양속에 위배되는 내용과 타인의 저작권을 포함한 지적재산권 및 기타 권리를 침해하는 내용물에 대하여는 등록할 수 없으며, 만일 이와 같 은 내용의 게시물로 인해 발생하는 결과에 대한 모든 책임은 회원 본인에게 있습니다.
  • 개인정보보호법에 의거하여 주민번호, 휴대폰번호, 집주소, 혈액형, 직업 등의 게시나 등록을 금지합니다.
연번 제목 작성자 작성일 조회 파일
319 10월, 식재료의 원산지 및 영양량 산출표(석식) 정서우 2026/10/30 2 11월학교급식영양표시제_석식1.xlsx 다운로드+4
318 11월, 식재료의 원산지 및 영양량 산출표(중식) 정서우 2026/10/30 5 11월학교급식영양표시제_중식1.xlsx 다운로드+4
317 11월, 식재료의 현품설명 및 수산물의 원산지 정서우 2026/10/30 2 11월현품설명서.xlsx 다운로드
316 11월, 식단표 및 영양교육 정서우 2026/10/30 6 11월영양소식지및식단표.pdf 다운로드
315 2026학년도 11월 학교급식 식재료구입 납품업체 선정결과 장승연 2026/10/29 3 2026년도11월학교급식식재료구입납품업체선정결과(홈페이지게시).hwp 다운로드
314 2026학년도 10월 학교급식 식재료구입 납품업체 선정결과 장승연 2026/09/29 14 2026년도10월학교급식식재료구입납품업체선정결과(홈페이지게시).hwp 다운로드
313 10월, 식재료의 원산지 및 영양량 산출표(석식) 정서우 2026/09/28 9 10월학교급식영양표시제_석식1.xlsx 다운로드+4
312 10월, 식재료의 원산지 및 영양량 산출표(중식) 정서우 2026/09/28 9 10월학교급식영양표시제_중식1.xlsx 다운로드+4
311 10월, 식재료의 현품설명 및 수산물의 원산지 정서우 2026/09/28 9 10월현품설명서.xlsx 다운로드
310 10월, 식단표 및 영양교육 정서우 2026/09/28 26 10월영양소식지및식단표.pdf 다운로드
309 2026학년도 하반기 학교급식 친환경 및 non-GMO 식재료 구매 실적 정서우 2026/09/23 6 2026년상반기친환경우수식재료및Non-GMO식품비등사용실적.xlsx 다운로드+1
308 2026학년도 급식비 집행 결과(1학기) 정서우 2026/09/09 13 2026학년도급식비집행결과.xlsx 다운로드
307 2026학년도 학교급식 식품비 사용 비율(상반기) 정서우 2026/09/09 14 2026설월여고학교급식비집행결과공개(상반기).xlsx 다운로드
306 2026학년도 상반기 위생점검 결과 정서우 2026/09/04 18 학교급식위생·안전점검결과(상반기).pdf 다운로드
305 9월, 식재료의 원산지 및 영양량 산출표(석식) 정서우 2026/09/01 16 9월학교급식영양표시제_석식1.xlsx 다운로드+4
304 9월, 식재료의 원산지 및 영양량 산출표(중식) 정서우 2026/09/01 15 9월학교급식영양표시제_중식1.xlsx 다운로드+4

맨처음이전 5페이지12345다음 5페이지마지막